LEM 6-Red 2025
LEM Senioren 2024
LEM Damen 2024
LEM Herren 2024
LEM 6-Red 2025
Landeseinzelmeisterschaft 6-Red 2025 | |||
Platz | Name/ Verein | Frames | HB |
1 | Nicolas Fiß | 19 : 9 | 62 |
1. SC Schwalbach | |||
2 | Yan Schmit | 17:10 | |
1. SC Schwalbach | |||
3 | Ralf Schlegel | 13 : 5 | |
1. SC Schwalbach | |||
3 | Alfredo Madariaga | 14 : 10 | |
1. SC Schwalbach | |||
5 | Patrick Fuchs | 11:11 | 40 |
BC St. Wendel | |||
6 | Rolf Langenfeld | 7 : 13 | |
1. SC Schwalbach | |||
7 | Bernhard Scheller | 5 : 9 | |
1. SC Schwalbach | |||
8 | Werner Schätzel | 5 : 10 | |
1. PBC Pachten | |||
9 | Silas Schmidt | 4 : 9 | |
1. BC Saarbrücken | |||
10 | Stefan Braun | 3 : 12 | |
BV Brotdorf |
LEM Senioren 2024
Landeseinzelmeisterschaft Senioren 2024 | |||
Platz | Name/ Verein | Frames | HB |
1 | Ralf Schlegel | 11 : 1 | 48 |
1. SC Schwalbach | |||
2 | Diana Schuler | 6 : 7 | |
1. SC Schwalbach | |||
3 | Stefan Braun | 5 : 4 | 52 |
1. SC Schwalbach | |||
4 | Rolf Langenfeld | 4 : 4 | |
1. SC Schwalbach | |||
5 | Dimitri Huley | 3 : 3 | |
1. BC Saarbrücken | |||
6 | Bernhard Scheller | 2 : 4 | |
1. SC Schwalbach | |||
7 | Werner Schätzel | 2 : 5 | |
BC Kirkel-Limbach | |||
8 | Martin Backes | 1 : 6 | |
1. SC Schwalbach | |||
LEM Damen 2024
Landeseinzelmeisterschaft Damen 2024
Der Wettbewerb der Damen fand mangels Meldungen (nur 1 Meldung) im Jahr 2024 nicht statt.
Hierdurch wurde Diana Schuler vom 1. SC Schwalbach ohne Gegnerin zur Saarlandmeisterin im Snooker erklärt.
Hinweis:
Da der Wettbewerb der Damen ausfiel, durfte Diana beim Wettbewerb der Senioren teilnehmen, bei welchem sie mit einem hervorragenden 2. Platz beeindruckte.
LEM Herren 2024
Landeseinzelmeisterschaft Herren 2024 | |||
Platz | Name/ Verein | Frames | HB |
1 | Maximilian Langenfeld | 8 : 5 | |
PBV Hülzweiler | |||
2 | Nicolas Fiß | 8 : 4 | |
1. SC Schwalbach | |||
3 | Yan Schmit | 4 : 4 | |
1. SC Schwalbach | |||
4 | Patrick Fuchs | 2 : 4 | |
BC St. Wendel | |||
5 | Christian Puhl | 2 : 3 | |
PBC Rehlingen I | |||
6 | Martin Jungmann | 0 : 4 | |
PBC Rehlingen I |